Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | |||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
Di, 07.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.E.01 | Do, 09.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.2.01 | Fr, 10.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.2.05 | ||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
10:00 | Di, 07.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560500 INF1 SU Informatik 1 (Grundlagen der Programmierung) (de) [BAMD] ZEIT- & RAUMÄNDERUNG Prof. Dr. Hans-Jörg Meier SW - Campus I: 1.1.53 | Mi, 08.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 Zusatzübung Analysis * Zusatzübung Analysis Dr. Reinhold Küstner SW - Campus I: 5.2.10 | Do, 09.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.01 | Fr, 10.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.05 | 10:00 | |||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||
Mi, 08.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 Zusatzübung Lineare Algebra [BAMD] * Zusatzübung Lineare Algebra [BAMD] Dr. Reinhold Küstner SW - Campus I: 5.1.05 | Do, 09.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Dr. Vera Latour SW - Campus I: 5.2.02 | Fr, 10.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 1.1.50 | ||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
16:00 | Do, 09.01.2025 16:00 - 17:30 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425, FWI_WS24/25_BLO_2. Sem. (Wdh.), FWI_WS24/25_BNED_1.Sem., FWI_WS24/25_BWW_1c, FWI_WS24/25_BWW_1d 3421500 WWIG SU Wirtschaftswissenschaften - Grundlagen (de) [BWW] Julian Mantel SW - KZS 2: 20.E.29/2 | 16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
06.01. Heilige Drei Könige |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560500 INF1 SU Informatik 1 (Grundlagen der Programmierung) (de) [BAMD] Prof. Dr. Hans-Jörg Meier SW - Campus I: 1.1.49 | Di, 14.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.E.01 | Do, 16.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.2.01 | Fr, 17.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.2.05 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | Mo, 13.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.04 | Mi, 15.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 Zusatzübung Analysis * Zusatzübung Analysis Dr. Reinhold Küstner SW - Campus I: 5.2.10 | Do, 16.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.01 | Fr, 17.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.05 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 11:45 - 13:15 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Dr. Vera Latour SW - Campus I: 5.1.05 | Di, 14.01.2025 11:45 - 13:15 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560500 INF1 SU Informatik 1 (Grundlagen der Programmierung) (de) [BAMD] Prof. Dr. Hans-Jörg Meier SW - Campus I: 1.1.48 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425, FWI_WS24/25_BLO_2. Sem. (Wdh.), FWI_WS24/25_BNED_1.Sem., FWI_WS24/25_BWW_1c, FWI_WS24/25_BWW_1d 3421500 WWIG SU Wirtschaftswissenschaften - Grundlagen (de) [BWW] RAUMÄNDERUNG Julian Mantel SW - KZS 2: 20.E.29/1 | Mi, 15.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 Zusatzübung Lineare Algebra [BAMD] * Zusatzübung Lineare Algebra [BAMD] Dr. Reinhold Küstner SW - Campus I: 5.1.05 | Do, 16.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Dr. Vera Latour SW - Campus I: 5.2.02 | Fr, 17.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 1.1.50 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | Do, 16.01.2025 16:00 - 17:30 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425, FWI_WS24/25_BLO_2. Sem. (Wdh.), FWI_WS24/25_BNED_1.Sem., FWI_WS24/25_BWW_1c, FWI_WS24/25_BWW_1d 3421500 WWIG SU Wirtschaftswissenschaften - Grundlagen (de) [BWW] Julian Mantel SW - KZS 2: 20.E.29/2 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560500 INF1 SU Informatik 1 (Grundlagen der Programmierung) (de) [BAMD] Prof. Dr. Hans-Jörg Meier SW - Campus I: 1.1.49 | Di, 21.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.E.01 | Do, 23.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.2.01 | Fr, 24.01.2025 8:15 - 9:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560100 ANA1 SU Analysis 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Kai Diethelm SW - Campus I: 5.2.05 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | Mo, 20.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.04 | Mi, 22.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 Zusatzübung Analysis * Zusatzübung Analysis Dr. Reinhold Küstner SW - Campus I: 5.2.10 | Do, 23.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.01 | Fr, 24.01.2025 10:00 - 11:30 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560200 LNA1 SU Lineare Algebra 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 5.2.05 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 11:45 - 13:15 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Dr. Vera Latour SW - Campus I: 5.1.05 | Di, 21.01.2025 11:45 - 13:15 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560500 INF1 SU Informatik 1 (Grundlagen der Programmierung) (de) [BAMD] Prof. Dr. Hans-Jörg Meier SW - Campus I: 1.1.48 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425, FWI_WS24/25_BLO_2. Sem. (Wdh.), FWI_WS24/25_BNED_1.Sem., FWI_WS24/25_BWW_1c, FWI_WS24/25_BWW_1d 3421500 WWIG SU Wirtschaftswissenschaften - Grundlagen (de) [BWW] RAUMÄNDERUNG Julian Mantel SW - KZS 2: 20.E.29/1 | Mi, 22.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 Zusatzübung Lineare Algebra [BAMD] * Zusatzübung Lineare Algebra [BAMD] Dr. Reinhold Küstner SW - Campus I: 5.1.05 | Do, 23.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Dr. Vera Latour SW - Campus I: 5.2.02 | Fr, 24.01.2025 14:15 - 15:45 Uhr BAMD_1_Technik_WS2425, BAMD_1_Wirtschaft_WS2425 3560300 EMA1 SU Einführung in das mathematische Arbeiten 1 (de) [BAMD] Prof. Dr. Oliver Bletz-Siebert SW - Campus I: 1.1.50 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | Do, 23.01.2025 16:00 - 17:30 Uhr BAMD_1_Wirtschaft_WS2425, FWI_WS24/25_BLO_2. Sem. (Wdh.), FWI_WS24/25_BNED_1.Sem., FWI_WS24/25_BWW_1c, FWI_WS24/25_BWW_1d 3421500 WWIG SU Wirtschaftswissenschaften - Grundlagen (de) [BWW] Julian Mantel SW - KZS 2: 20.E.29/2 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
25.01. Vorlesungsfreie Zeit |